赤水市卫生健康局2022年第四季度“三公”等经费支出预算执行情况表

发布时间: 2023-01-29 10:43 字体:[]

                赤水市卫生健康局2022年第四季度“三公”等经费支出预算执行情况表

填报单位(公章):赤水市卫生健康局 2023年1月4日 单位:万元(保留小数点后两位)
项目名称 本年预算数 本季度支出数
上年同期数
本年累计支出数
上年累计支出数
与上年同期比较(累计数相比较) 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) 增加原因(可另附说明)
其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 增减数 增减比率 增减数 增减比率
因公出国(境)费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00% 0.00  0.00%
车辆购置及运行费 车辆购置费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  #DIV/0!
车辆运行维护费 5.00  3.06 3.06 2.9 2.9 7.21  7.21  5.47  5.47  1.74  31.81% 1.74  31.81%
公务接待费 5.00  1.19 1.19 0.72 0.72 2.43  2.43  3.42  3.42  -0.99  -28.95% -0.99  -28.95%
“三公”经费小计 10.00  4.25  4.25  3.62  3.62  9.64  9.64  8.89  8.89  0.75  8.44% 0.75  8.44%
差旅费 30.00  3.05 3.05 6.38 6.38 23.07  23.07  29.38  29.38  -6.31  -21.48% -6.31  -21.48%
会议费 0.60  0 0 0.00  0.00  0.60  0.60  0.00  0.00  0.60  #DIV/0! 0.60  #DIV/0!
培训费 0.00  0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  2.60  2.60  -2.60  -100.00% -2.60  -100.00%
填表人:宋代鞠 单位负责人:陈静  联系电话:0851-22863806


X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号

贵州省网上

信访APP