赤水市卫生健康局2021年第一季度“三公”等经费支出预算执行情况表

发布时间: 2021-03-31 10:42 字体:[]
赤水市卫生健康局2021年第一季度“三公”等经费支出预算执行情况表
填报单位(公章):赤水市卫生健康局 2020年3月30日 单位:万元(保留小数点后两位)
项目名称 本年预算数 本季度支出数
上年同期数
本年累计支出数
上年累计支出数
与上年同期比较(累计数相比较) 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) 增加原因(可另附说明)
其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 其中:财政拨款支出数 增减数 增减比率 增减数 增减比率
因公出国(境)费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00% 0.00  0.00%
车辆购置及运行费 车辆购置费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  #DIV/0!
车辆运行维护费 10.00  0.86 0.86 1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  0.00  0.00% 0.00  0.00%
公务接待费 9.00  0.15 0.15 1.70  1.70  1.70  1.70  1.70  1.70  0.00  0.00% 0.00  0.00%
“三公”经费小计 19.00  1.01  1.01  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  0.00  0.00% 0.00  0.00%
差旅费 30.00  6.83 6.83 6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  0.00  0.00% 0.00  0.00%
会议费 0.60  0 0 1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  0.00  0.00% 0.00  0.00%
培训费 5.00  0 0 2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  0.00  0.00% 0.00  0.00%
填表人:宋代鞠 单位负责人:  联系电话:0851-22863806


X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号