长沙镇2025年6月份城乡居民养老保险新增待遇人员名单

发布时间: 2025-07-18 09:15 字体:[]
序号 乡镇 村社区 姓名 个人编号 险种类型 核定年月 核定金额(元) 复核标志
1 长沙镇 长沙村 袁华明 400002740873 城乡居民基本养老保险 202506 200.59 审核通过
2 长沙镇 黔和社区 王志福 100160649326 城乡居民基本养老保险 202506 195.27 审核通过
3 长沙镇 长兴村 何思会 100159685670 城乡居民基本养老保险 202506 191.22 审核通过
4 长沙镇 石场村 韩国福 100159836751 城乡居民基本养老保险 202506 190.97 审核通过
5 长沙镇 笃睦村 高文芳 100165711188 城乡居民基本养老保险 202506 188.17 审核通过
6 长沙镇 赤岩村 穆仁华 100162808345 城乡居民基本养老保险 202506 191.79 审核通过
7 长沙镇 赤岩村 杨成方 400002622752 城乡居民基本养老保险 202506 200.59 审核通过
8 长沙镇 高洞村 陈中体 100016364155 城乡居民基本养老保险 202506 203.6 审核通过
9 长沙镇 高洞村 陈光六 100164874247 城乡居民基本养老保险 202506 199.45 审核通过
10 长沙镇 高洞村 何中芳 100167505937 城乡居民基本养老保险 202506 203.25 审核通过
11 长沙镇 笃睦村 段兴伦 400002808615 城乡居民基本养老保险 202506 200.59 审核通过
12 长沙镇 高洞村 简成佑 100014923983 城乡居民基本养老保险 202506 191.2 审核通过
13 长沙镇 石场村 徐星珍 100162860566 城乡居民基本养老保险 202506 192.95 审核通过
14 长沙镇 笃睦村 罗太华 100017754909 城乡居民基本养老保险 202506 194.43 审核通过
15 长沙镇 长沙村 严德超 400002840217 城乡居民基本养老保险 202506 200.37 审核通过
16 长沙镇 赤岩村 马明七 100162355470 城乡居民基本养老保险 202506 275.94 审核通过
17 长沙镇 长兴村 王云昭 100161078470 城乡居民基本养老保险 202506 192.48 审核通过
18 长沙镇 笃睦村 胡金海 100174989321 城乡居民基本养老保险 202506 188.38 审核通过
19 长沙镇 长兴村 谭立乾 100159906696 城乡居民基本养老保险 202506 189.04 审核通过
20 长沙镇 石场村 雷辉伍 100163930335 城乡居民基本养老保险 202506 191.04 审核通过
21 长沙镇 高洞村 王道净 100166870864 城乡居民基本养老保险 202506 182.68 审核通过
22 长沙镇 石场村 李深木 100028014800 城乡居民基本养老保险 202506 191.6 审核通过
X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号