长沙镇(农村)居民最低生活保障对象享受保障待遇公示

发布时间: 2023-04-27 09:14 字体:[]
按照低保政策的规定,经过入户调查、村(社区)民主评议、乡镇审核审批, 长沙 镇共有 223 户504  人符合保障条件,现将纳入保障家庭的基本情况和批准享受待遇的情况公示如下。对公示结果有异议的,请向社会事务办和市民政局反映。
乡镇(街道)低保监督电话:22951002                            市民政局低保监督电话:22861129
序号 户主姓名 核定家庭共同生活成员人数 核定增发分类施保人数 核定月基
本保障金额
核定月增发分类施保金额 核定家庭月发放低保总金额 备注
1 长沙村 大土组 张应中 2 2 682 255 937
2 长沙村 大土组 陈友秀 1 1 418 77 495
3 长沙村 大土组 何国强 7 3 1218 281 1499
4 长沙村 田渡组 周仕芳 2
600 0 600
5 长沙村 田渡组 符韩英 3 2 759 255 1014
6 长沙村 田渡组 王国轩 3 1 750 102 852
7 长沙村 团房组 简兴华 1 1 408 102 510
8 长沙村 团房组 施光才 1 1 409 102 511
9 长沙村 团房组 蔡德平 6 5 990 529 1519
10 长沙村 团房组 赵吉华 4 3 832 274 1106
11 长沙村 团房组 朱安治 1 1 363 153 516
12 长沙村 团房组 张静维 2 0 540 0 540
13 长沙村 窝丘组 何贵兰 6 4 1080 408 1488
14 长沙村 窝丘组 张孟林 1 0 301 0 301
15 长沙村 窝丘组 李学绪 2 1 660 102 762
16 长沙村 窝丘组 汤连科 1 1 450 153 603
17 长沙村 香炉石组 罗永平 3 2 798 230 1028
18 长沙村 香炉石组 郭秀珍 3 3 690 281 971
19 长沙村 银盘山组 郭子琼 2 1 742 153 895
20 长沙村 银盘山组 何天友 7 5 1099 561 1660
21 长沙村 银盘山组 何天江 2 1 540 102 642
22 长沙村 银盘山组 罗永兵 4 4 1268 459 1727
23 长沙村 银盘山组 张中良 3 3 702 281 983
24 长沙村 银盘山组 张杰 2 1 440 77 517
25 石场村 宝珠组 赵益萱 2 2 458 204 662
26 石场村 宝珠组 王增敏 1 1 238 102 340
27 石场村 宝珠组 胡文先 4 3 660 357 1017
28 石场村 宝珠组 李一富 1 0 284 0 284
29 石场村 宝珠组 严中红 1 1 510 102 612
30 石场村 宝珠组 何正超 2 2 312 255 567
31 石场村 大桥组 李树荣 1 1 510 153 663
32 石场村 大桥组 刘小艳 4 4 780 383 1163
33 石场村 大桥组 汪广超 1 1 510 153 663
34 石场村 大桥组 喻思国 1 1 213 153 366
35 石场村 大桥组 陈昭文 2 2 420 179 599
36 石场村 大桥组 王培珍 2 2 448 204 652
37 石场村 大桥组 袁友珍 1 1 261 102 363
38 石场村 福先组 岑明富 2 1 428 153 581
39 石场村 福先组 王国茂 1 1 269 153 422
40 石场村 福先组 夏银生 2 2 526 204 730
41 石场村 苟家榜组 詹小洪 2 2 600 172 772
42 石场村 苟家榜组 詹克森 1 0 246 0 246
43 石场村 苟家榜组 李国福 1 1 238 102 340
44 石场村 苟家榜组 罗吉荣 3 2 561 255 816
45 石场村 苟家榜组 刘兴明 2 1 678 102 780
46 石场村 苟家榜组 程本华 4 4 624 344 968
47 石场村 郭村组 段珍全 4 2 784 255 1039
48 石场村 郭村组 赵本均 1 1 428 153 581
49 石场村 花秋坝组 严本德 1 1 239 70 309
50 石场村 花秋坝组 黄栋良 1 1 344 102 446
51 石场村 花秋坝组 徐树江 1 1 249 153 402
52 石场村 花秋坝组 杨树生 1 1 359 102 461
53 石场村 牛青山组 任其国 1 1 263 102 365
54 石场村 牛青山组 李洪 5 5 800 485 1285
55 石场村 牛青山组 王国华 1 1 510 153 663
56 石场村 石场组 罗树藤 1 1 246 102 348
57 石场村 石场组 袁华开 2 1 336 102 438
58 石场村 石场组 罗树洪 1 1 244 102 346
59 石场村 石场组 张青敏 1 0 279 0 279
60 石场村 石场组 黄庆丰 1 1 269 102 371
61 石场村 石场组 谭鑫悦 1 1 430 102 532
62 石场村 石场组 陈思银 6 2 936 204 1140
63 石场村 新田榜组 胡运财 1 1 248 102 350
64 石场村 新田榜组 黄同英 4 3 624 306 930
65 石场村 新田榜组 张清国 1 1 304 102 406
66 石场村 新田榜组 刘大会 3 1 669 153 822
67 石场村 新田榜组 张清海 1 1 349 70 419
68 高洞村 大榜组 詹克兴 1 0 300 0 300
69 高洞村 大榜组 张明才 1 1 408 102 510
70 高洞村 大榜组 任里秀 4 3 756 306 1062
71 高洞村 大榜组 陈飞华 3 2 696 255 951
72 高洞村 大榜组 周守琴 1 1 300 102 402
73 高洞村 高洞组 吴明云 2 2 466 204 670
74 高洞村 高洞组 冯良会 1 1 263 102 365
75 高洞村 高洞组 罗江会 5 4 990 561 1551
76 高洞村 回龙坝组 柯玉明 4 3 820 357 1177
77 高洞村 李村组 陈训英 2 2 388 255 643
78 高洞村 李村组 刘柱才 2 1 356 153 509
79 高洞村 天池组 夏德洪 2 2 528 255 783
80 高洞村 张氏祠组 王银珍 1 1 329 102 431
81 高洞村 张氏祠组 袁富会 3 3 702 357 1059
82 高洞村 张氏祠组 袁富凯 5 4 1105 408 1513
83 高洞村 张氏祠组 张应联 2 1 726 153 879
84 高洞村 张氏祠组 张政新 3 3 798 332 1130
85 高洞村 张氏祠组 袁评 3 2 540 255 795
86 高洞村 张氏祠组 商月会 2 1 380 102 482
87 长兴村 石克子组 夏福华 1 1 430 102 532
88 长兴村 水梨榜组 夏永德 1 1 350 102 452
89 长兴村 水梨榜组 冯如德 3 1 582 102 684
90 长兴村 水梨榜组 张正权 1 1 430 153 583
91 长兴村 水梨榜组 谢丹 3 2 1050 172 1222
92 长兴村 水梨榜组 袁华学 2 2 680 204 884
93 长兴村 水梨榜组 吴元明 2 1 580 153 733
94 长兴村 水梨榜组 段德群 3 2 1008 204 1212
95 长兴村 四合组 陈友生 1 1 260 102 362
96 长兴村 四合组 陈顶贵 1 1 350 70 420
97 长兴村 四合组 王兰兵 2 1 650 102 752
98 长兴村 四合组 胡德友 6 3 1152 357 1509
99 长兴村 田坝组 商明江 3 1 1050 153 1203
100 长兴村 田坝组 殷光富 1 1 429 70 499
101 长兴村 烟坪组 赵本礼 2 1 708 102 810
102 长兴村 杨柳组 石官明 2 2 768 204 972
103 长兴村 杨柳组 赵立华 2 1 456 102 558
104 长兴村 杨柳组 赵运林 2 2 460 204 664
105 长兴村 正坝组 冯思华 1 1 430 70 500
106 长兴村 正坝组 夏高银 1 1 355 102 457
107 笃睦村 安龙坝组 王泽荣 1 1 265 102 367
108 笃睦村 安龙坝组 杜世华 5 5 1025 510 1535
109 笃睦村 安龙坝组 文子富 3 2 684 204 888
110 笃睦村 安龙坝组 赵应生 4 4 904 459 1363
111 笃睦村 安龙坝组 费开云 2 1 920 102 1022
112 笃睦村 安龙坝组 费长发 2 2 692 204 896
113 笃睦村 安龙坝组 袁华珍 2 1 522 102 624
114 笃睦村 安龙坝组 黄开英 3 2 858 204 1062
115 笃睦村 安龙坝组 费开伦 2 2 508 204 712
116 笃睦村 安龙坝组 费先怀 2 2 502 255 757
117 笃睦村 安龙坝组 宋有华 4 3 1020 357 1377
118 笃睦村 柏香林组 刘成群 3 2 618 255 873
119 笃睦村 柏香林组 何中华 5 4 1280 459 1739
120 笃睦村 柏香林组 罗仕得 3 3 684 408 1092
121 笃睦村 柏香林组 罗仕强 3 3 606 281 887
122 笃睦村 柏香林组 胡开朝 2 2 502 204 706
123 笃睦村 柏香林组 段发琴 5 3 850 306 1156
124 笃睦村 柏香林组 吴贵华 1 1 510 153 663
125 笃睦村 关上组 丁宝云 5 5 990 485 1475
126 笃睦村 关上组 谯庭江 4 4 980 383 1363
127 笃睦村 关上组 罗太光 4 2 888 204 1092
128 笃睦村 关上组 杨继高 1 1 350 153 503
129 笃睦村 关上组 胡开兵 4 2 804 255 1059
130 笃睦村 关上组 李顺和 1 1 428 70 498
131 笃睦村 关上组 朱立明 2 1 500 153 653
132 笃睦村 关上组 商伦书 2 2 612 204 816
133 笃睦村 关上组 谯祖云 2 2 526 255 781
134 笃睦村 黔新组 杨常荣 1 1 259 102 361
135 笃睦村 黔新组 杜天习 2 2 388 204 592
136 笃睦村 黔新组 段兴武 3 2 765 255 1020
137 笃睦村 黔新组 刘忠兴 4 4 768 383 1151
138 笃睦村 黔新组 杜顺英 3 3 660 306 966
139 笃睦村 黔新组 罗洪华 2 2 472 306 778
140 笃睦村 黔新组 李佰友 1 1 265 102 367
141 笃睦村 松树坝组 李仕华 1 1 340 70 410
142 笃睦村 松树坝组 李心成 1 1 352 102 454
143 笃睦村 松树坝组 罗永中 3 1 702 102 804
144 笃睦村 松树坝组 何春能 2 1 500 70 570
145 笃睦村 松树坝组 罗仕六 3 3 720 281 1001
146 笃睦村 松树坝组 何宗贤 1 1 280 102 382
147 笃睦村 五新组 刘知云 2 2 518 204 722
148 笃睦村 五新组 谭立春 1
288 0 288
149 笃睦村 五新组 王培富 3 2 738 179 917
150 笃睦村 五新组 陈建明 1 1 190 102 292
151 笃睦村 五新组 石清国 3 3 630 281 911
152 笃睦村 五新组 唐树芳 1 0 280 0 280
153 赤岩村 大坪子组 冯正国 1 1 510 153 663
154 赤岩村 大坪子组 李明珍 1 1 380 102 482
155 赤岩村 大坪子组 冯正银 4 3 1080 306 1386
156 赤岩村 大坪子组 吴中国 2 1 530 102 632
157 赤岩村 大屋基组 罗太进 1 1 260 102 362
158 赤岩村 大屋基组 袁思珍 2 1 710 153 863
159 赤岩村 大屋基组 木文禄 3 2 792 255 1047
160 赤岩村 大屋基组 李吉康 3 3 810 306 1116
161 赤岩村 大屋基组 谭德能 2 1 502 102 604
162 赤岩村 大屋基组 罗太启 1 1 510 153 663
163 赤岩村 大屋基组 罗荣山 1 1 510 153 663
164 赤岩村 伙食榜组 余光友 1 1 365 102 467
165 赤岩村 伙食榜组 王银安 1 1 380 102 482
166 赤岩村 伙食榜组 李开珍 4 2 860 204 1064
167 赤岩村 伙食榜组 潘克书 1 1 280 102 382
168 赤岩村 伙食榜组 胡开英 3 2 1050 255 1305
169 赤岩村 伙食榜组 何开平 4 4 1060 383 1443
170 赤岩村 伙食榜组 赵万书 1 1 280 102 382
171 赤岩村 龙井田组 罗洪友 4 4 860 408 1268
172 赤岩村 龙井田组 李顺平 2 2 810 179 989
173 赤岩村 龙井田组 罗太君 3 3 741 357 1098
174 赤岩村 双凤田组 穆文才 1 1 385 70 455
175 赤岩村 双凤田组 李新华 2 2 706 172 878
176 赤岩村 双凤田组 罗安有 2 1 450 102 552
177 赤岩村 双凤田组 谢仕珍 2 1 670 102 772
178 赤岩村 双凤田组 谭开群 3 3 690 281 971
179 赤岩村 双凤田组 税丕英 2 2 340 255 595
180 赤岩村 双石子组 罗继章 2 1 486 102 588
181 赤岩村 双石子组 杨开文 3 2 690 204 894
182 赤岩村 双石子组 李良春 3 3 762 357 1119
183 赤岩村 双石子组 李仕方 3 3 642 357 999
184 赤岩村 双石子组 李顺英 1 1 248 102 350
185 赤岩村 双石子组 冯琼 2 1 348 153 501
186 赤岩村 五马石组 钟洪群 4 3 852 357 1209
187 赤岩村 五马石组 杜心烈 1 0 252 0 252
188 赤岩村 五马石组 王宗富 3 2 735 172 907
189 赤岩村 五马石组 曹启芳 3 2 714 204 918
190 赤岩村 五马石组 谢世会 1 1 423 153 576
191 赤岩村 学堂头组 李顺高 3 3 810 281 1091
192 赤岩村 学堂头组 段中超 4 3 1020 274 1294
193 赤岩村 中坝组 杨平书 2 2 488 204 692
194 赤岩村 中坝组 谢光明 6 6 1452 663 2115
195 赤岩村 中坝组 何中付 2 2 678 172 850
196 赤岩村 中坝组 宋先德 1 1 270 153 423
197 赤岩村 中坝组 何庆海 1 1 510 102 612
198 赤岩村 中坝组 何中辉 1 1 510 153 663
199 赤岩村 榜上组 陈忠良 2 2 700 204 904
200 赤岩村 榜上组 陈雪梅 5 4 1145 459 1604
201 赤岩村 榜上组 王银珍 2 1 720 102 822
202 赤岩村 榜上组 冯正云 5 5 1060 561 1621
203 赤岩村 榜上组 夏明福 2 2 450 204 654
204 长沙村 香炉石组 聂金海 1
300 0 300
205 长沙村 田渡滩组 袁恒燕 1 1 350 153 503
206 石场村 石场组 袁正明 4 3 640 274 914
207 石场村 苟家榜组 朱正银 2 2 360 204 564
208 石场村 苟家榜 詹克平 1
300 0 300
209 高洞村 张氏祠组 杨文伍 4 4 628 358 986
210 高洞村 李村组 严德良 5 4 800 459 1259
211 长兴村 水梨榜组 袁显珍 1 1 410 102 512
212 笃睦村 松树坝组 段兴全 2 1 500 102 602
213 赤岩村 龙井田组 罗仕利 1 1 510 102 612
214 赤岩村 五马石组 罗志华 3 2 480 204 684
215 长沙村 香炉石组 罗永秀 3 1 248 153 401
216 石场村 大桥组 陈顶平 4 1 240 153 393
217 高洞村 张氏祠组 袁昌贤 4 1 209 153 362
218 笃睦村 黔新组 胡良珍 3 1 222 153 375
219 赤岩村 学堂头组 段良超 4 1 210 153 363
220 长沙村 田渡滩组 庞佳榆 7 1 240 153 393
221 赤岩村 双凤田组 罗根汇 5 1 200 153 353
222 赤岩村 双凤田组 何中树 2 1 240 153 393
223 笃睦村 柏香林组 罗希楷 2 1 230 153 383


X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号