长沙镇(城镇)居民最低生活保障对象享受保障待遇公示

发布时间: 2023-04-27 09:13 字体:[]
按照低保政策的规定,经过入户调查、村(社区)民主评议、乡镇审核审批,  长沙   镇  黔和  (社区)共有 90   户  194  人符合保障条件,现将纳入保障家庭的基本情况和批准享受待遇的情况公示如下。对公示结果有异议的,请向社会事务办和市民政局反映。
乡镇(街道)低保监督电话:22951002                            市民政局低保监督电话:22861129
序号 户主姓名 核定家庭共同生活成员人数 核定增发分类施保人数 核定月基
本保障金额
核定月增发分类施保金额 核定家庭月发放低保总金额 备注
1 黔和社区 六组 刘国全 6 5 1470 765 2235
2 黔和社区 二组 李元彬 1 1 762 229 991
3 黔和社区 四组 李磊 5 4 1300 688 1988
4 黔和社区 六组 罗太华 6 6 1380 918 2298
5 黔和社区 三组 张友炳 1 1 600 153 753
6 黔和社区 一组 李洪友 4 2 1300 306 1606
7 黔和社区 三组 谢政权 1 0 600 0 600
8 黔和社区 三组 陈中云 2 2 460 223 683
9 黔和社区 六组 兰利华 2 2 900 382 1282
10 黔和社区 二组 蔡小勇 1 1 560 229 789
11 黔和社区 四组 冷恩明 3 3 930 535 1465
12 黔和社区 三组 王通均 1 1 762 153 915
13 黔和社区 一组 胡永书 3 2 690 306 996
14 黔和社区 一组 陈开发 1 1 650 229 879
15 黔和社区 四组 冯金芳 3 3 678 459 1137
16 黔和社区 一组 罗吉怀 1 1 300 153 453
17 黔和社区 三组 穆松德 1 1 590 229 819
18 黔和社区 四组 何利琴 4 3 900 459 1359
19 黔和社区 四组 罗泰生 2 2 750 306 1056
20 黔和社区 六组 钟正云 2 2 720 382 1102
21 黔和社区 六组 李宽左 5 3 1150 459 1609
22 黔和社区 六组 杨枝清 1 1 700 153 853
23 黔和社区 五组 张洪峰 2 2 900 382 1282
24 黔和社区 五组 唐善全 1 1 670 70 740
25 黔和社区 五组 何中英 1 1 400 229 629
26 黔和社区 四组 李兆康 2 2 450 268 718
27 黔和社区 一组 雷明珍 2 1 780 153 933
28 黔和社区 四组 吴玉华 5 5 1400 841 2241
29 黔和社区 六组 张政怀 4 3 1280 459 1739
30 黔和社区 一组 禹前英 2 2 1150 306 1456
31 黔和社区 四组 王华伦 3 3 690 535 1225
32 黔和社区 六组 张太磷 2 2 540 458 998
33 黔和社区 五组 藤万全 1 1 700 153 853
34 黔和社区 四组 谢家玉 3 3 1590 459 2049
35 黔和社区 六组 王培英 1 1 445 153 598
36 黔和社区 三组 朱邦贵 2 2 620 382 1002
37 黔和社区 二组 白方林 1 1 700 153 853
38 黔和社区 一组 张家正 1 1 410 153 563
39 黔和社区 一组 袁富伦 1 1 550 153 703
40 黔和社区 二组 袁富龙 2 2 690 223 913
41 黔和社区 一组 王安禄 1 1 605 153 758
42 黔和社区 四组 李大海 2 2 1060 306 1366
43 黔和社区 一组 胡其辉 2 1 900 229 1129
44 黔和社区 六组 谢光兴 1 1 450 153 603
45 黔和社区 一组 李家源 3 2 2100 299 2399
46 黔和社区 一组 王友宣 2 2 800 382 1182
47 黔和社区 一组 蒲德宣 3 2 1260 223 1483
48 黔和社区 四组 杨忠才 3 3 1350 535 1885
49 黔和社区 四组 袁付会 4 2 920 382 1302
50 黔和社区 六组 罗安坤 6 4 1350 688 2038
51 黔和社区 一组 罗安其 2 2 680 306 986
52 黔和社区 四组 李祖明 3 2 690 306 996
53 黔和社区 四组 赵发群 4 4 1260 446 1706
54 黔和社区 一组 宋观国 4 3 920 376 1296
55 黔和社区 三组 罗谦 1 0 600 0 600
56 黔和社区 五组 牟家林 1 1 570 229 799
57 黔和社区 一组 李修发 4 1 900 153 1053
58 黔和社区 一组 朱小英 2 0 850 0 850
59 黔和社区 四组 王永金 1 0 450 0 450
60 黔和社区 三组 袁华明 1 1 720 153 873
61 黔和社区 三组 龚君光 1 1 452 153 605
62 黔和社区 三组 罗志银 1 1 410 70 480
63 黔和社区 四组 王秀梅 3 3 1350 421 1771
64 黔和社区 六组 向仕荣 3 2 1050 382 1432
65 黔和社区 五组 刘柱明 1 1 550 70 620
66 黔和社区 三组 潘意秋 4 4 1040 536 1576
67 黔和社区 四组 陈大英 1 1 450 153 603
68 黔和社区 三组 苟永祥 1 1 762 229 991
69 黔和社区 四组 付明会 1 1 400 153 553
70 黔和社区 四组 张光平 1 1 762 229 991
71 黔和社区 五组 罗吉飞 1 1 762 70 832
72 黔和社区 五组 罗安奎 1 1 762 229 991
73 黔和社区 三组 袁思明 1 1 762 229 991
74 黔和社区 三组 陈中梅 1 0 600 0 600
75 黔和社区 六组 张洪明 2 2 600 382 982
76 黔和社区 六组 钟小波 2 2 600 382 982
77 黔和社区 六组 黄洪 1 1 450 229 679
78 黔和社区 六组 赵从玉 2 1 1400 229 1629
79 黔和社区 一组 罗太其 6 6 2892 1070 3962
80 黔和社区 一组 袁华兵 3 3 801 535 1336
81 黔和社区 四组 罗安周 2 2 620 306 926
82 黔和社区 二组 万志友 1 1 762 229 991
83 黔和社区 三组 陈松涛 1 1 252 229 481
84 黔和社区 一组 黄栋才 2 2 600 306 906
85 黔和社区 四组 焉守菊 4 3 920 459 1379
86 黔和社区 一组 李仕英 1 1 360 229 589
87 黔和社区 三组 刘永连 1 1 350 229 579
88 黔和社区 三组 蔡长英 1 1 379 229 608
89 黔和社区 六组 王荣江 1 1 380 229 609
90 黔和社区 六组 林皓天 1 1 271 229 500


X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号