长沙镇2021年度建档立户生猪养殖政策性补助花名册

发布时间: 2021-11-04 16:51 字体:[]
序号 建档立卡户姓名 头数 购买时间(购买时间应在2020年12月除—2021年4月底之间) 补助金额(一头补助1000元,最高2头)
第一头购买时间 第二头购买时间
1 长沙村 赵怀安 2 2021.1.2 2021.1.2 2000
2 长沙村 罗太勇 1 2021.2.23
1000
3 长沙村 刘细明 1 2021.3.18
1000
4 长沙村 何天江 1 2021.3.18
1000
5 长沙村 陈兴容 1 2021.3.18
1000
6 长沙村 李学绪 1 2021.4.1
1000
7 长沙村 张万伦 2 2021.3.20 2021.3.20 2000
8 长沙村 符应兵 2 2021.4.21 2021.4.21 2000
9 长沙村 何国强 2 2021.3.1 2021.3.1 2000
10 赤岩村 杨光明 2 2021.1.3 2021.1.3 2000
11 赤岩村 李志祥 2 2021.1.9 2021.1.9 2000
12 赤岩村 李明珍 1 2021.3.27
1000
13 赤岩村 李顺华 2 2021.01.15 2021.01.15 2000
14 赤岩村 夏有芳 2 2020.12.26 2020.12.26 2000
15 赤岩村 李顺高 2 2021-1-2 2021-1-2 2000
16 赤岩村 罗安钊 2 2021-1-10 2021-1-10 2000
17 赤岩村 周学英 1 2021-1-8
1000
18 赤岩村 王宗富 2 2021.01.07 2021.01.07 2000
19 赤岩村 罗吉全 2 2020.12.13 2020.12.13 2000
20 赤岩村 冯正英 2 2021.3.27 2021.3.27 2000
21 赤岩村 李顺高 1 2021.3.20
1000
22 赤岩村 李天木 2 2021.4.3 2021.4.3 2000
23 赤岩村 冯正坤 1 2021-3-28
1000
24 赤岩村 陈忠良 1 2021.3.25
1000
25 赤岩村 袁显明 2 2020.12.24 2020.12.24 2000
26 赤岩村 段小刚 2 2021.2.27 2021.2.27 2000
27 赤岩村 何正思 2 2021.1.10 2021.1.10 2000
28 笃睦村 宋友方 2 2021、2、26 2021、2、26 2000
29 笃睦村 何春国 1 2021、1、24
1000
30 笃睦村 何心纯 2 2021、3、12 2021、3、12 2000
31 笃睦村 段兴武 1 2021、3、18
1000
32 笃睦村 谢金华 2 2021、2、20 2021、2、20 2000
33 笃睦村 王仕全 2 2021、2、10 2021、2、10 2000
34 笃睦村 谭立春 2 2021、2、4 2021、3、20 2000
35 笃睦村 商伦书 2 2021、3、15 2021、3、15 2000
36 笃睦村 何丕会 2 2021、3、16 2021、3、16 2000
37 笃睦村 罗仕得 1 2021、3、26
1000
38 笃睦村 李家友 2 2021、3、16 2021、3、16 2000
39 笃睦村 何中才 2 2021、2、8 2021、2、8 2000
40 笃睦村 李兴六 2 2021、3、4 2021、3、4 2000
41 笃睦村 刘知云 2 2021、3、20 2021、3、20 2000
42 笃睦村 罗洪友 1 2021.3
1000
43 笃睦村 蒋明开 2 2021.3 2021.3 2000
44 笃睦村 张忠华 2 2021.3 2021.3 2000
45 笃睦村 何中银 2 2021.2 2021.3 2000
46 笃睦村 刘忠华 2 2021、2、26 2021、2、26 2000
47 笃睦村 石清付 2 2021、4、11 2021、4、11 2000
48 笃睦村 谯庭江 2 2021、4、23 2021、4、23 2000
49 笃睦村 张家德 2 2021、2、20 2021、2、20 2000
50 笃睦村 罗希成 2 2021.2.21 2021.2.21 2000
51 笃睦村 胡开兵 2 2021、3、24 2021、3、24 2000
52 笃睦村 罗洪贵 2 2021、2、23 2021、2、23 2000
53 笃睦村 王仕其 2 2021.2.21 2021.2.21 2000
54 笃睦村 姚明友 2 2021.3 2021.3 2000
55 笃睦村 陈太芳 2 2021.4 2021.4 2000
56 笃睦村 文子富 2 2021、2、27 2021、2、27 2000
57 笃睦村 费开伦 2 2021、2、24 2021、2、24 2000
58 笃睦村 杨继才 2 2021、4、26 2021、4、26 2000
59 笃睦村 谢仕明 2 2020.12.29 2020.12.29 2000
60 笃睦村 谢仕福 2 2021.4.28 2021.4.28 2000
61 笃睦村 何春能 1 2021、3、24
1000
62 笃睦村 黄开英 1 2021、2、24
1000
63 高洞村 朱帮福 2 2021.3.31 2021.3.31 2000
64 高洞村 袁俊昌 2 2021.3.25 2021.3.25 2000
65 高洞村 罗安俊 2 2021.4.5 2021.4.5 2000
66 高洞村 严德志 2 2021.3.20 2021.3.20 2000
67 高洞村 吴明云 2 2021.1.2 2021.1.21 2000
68 高洞村 简成华 2 2021.2.22 2021.2.22 2000
69 高洞村 张政枢 2 2021.2.15 2021.2.15 2000
70 高洞村 詹庆平 1 2021.2.26
1000
71 高洞村 冯良会 1 2021.2.21
1000
72 高洞村 袁胜江 2 2021.2.21 2021.2.21 2000
73 高洞村 任华洲 2 2021.3.20 2021.3.20 2000
74 高洞村 柯玉明 2 2021.3.25 2021.3.25 2000
75 高洞村 詹克兴 1 2021.4.7
1000
76 高洞村 穆松涛 2 2021.4.7 2021.4.28 2000
77 高洞村 程光林 2 2021.4.12 2021.4.12 2000
78 高洞村 贺中福 2 2021.4.9 2021.4.9 2000
79 高洞村 张政新 1 2021.4.29
1000
80 石场村 王安福 1 2021.3.6
1000
81 石场村 罗利华 1 2021.3.9
1000
82 石场村 张正书 2 2021.4.1 2021.4.1 2000
83 石场村 袁昌春 2 2021.3.1 2021.3.1 2000
84 石场村 殷大成 1 2021.2.27
1000
85 石场村 詹小洪 2 2021.2.21 2021.2.21 2000
86 石场村 段珍全 1 2021.1.24
1000
87 石场村 陈发祥 2 2021.2.27 2021.2.27 2000
88 石场村 王增敏 2 2021.1.27 2021.1.27 2000
89 石场村 罗永昌 1 2021.2.4
1000
90 石场村 周永中 1 2021.3.4
1000
91 石场村 蒲桥兴 2 2021.1.25 2021.1.25 2000
92 石场村 岑光明 2 2021.2.27 2021.2.27 2000
93 石场村 段明富 1 2020.12.9
1000
94 石场村 张青明 2 2021.1.25 2021.1.25 2000
95 石场村 严德良 2 2021.2.24 2021.2.24 2000
96 石场村 严德生 2 2020.12.25 2020.12.25 2000
97 石场村 罗志伦 2 2021.2.25 2021.2.25 2000
98 石场村 严德超 2 2021.3.20 2021.3.20 2000
99 石场村 罗树伦 1 2020.12.19
1000
100 石场村 袁华庆 1 2020.12.25
1000
101 石场村 杨帮明 2 2020.12.25 2020.12.25 2000
102 石场村 严德凡 2 2021.1.23 2021.1.23 2000
103 石场村 蔡槛忠 2 2020.12.29 2020.12.29 2000
104 石场村 赵光泽 2 2021.2.20 2021.2.20 2000
105 石场村 何连树 2 2021.4.20 2021.4.27 2000
106 石场村 詹克成 1 2021.4.13
1000
107 石场村 吴明安 2 2020.12.1 2020.12.1 2000
108 石场村 严本山 1 2021.2.27
1000
109 长兴村 张弟华 2 2021.3 2021.3 2000
110 长兴村 赵本礼 2 2021.3.29 2021.3.29 2000
111 长兴村 陈远强 2 2021.3 2021.3 2000
112 长兴村 夏高银 2 2021.4.7 2021.4.7 2000
113 长兴村 陈玉福 2 2021.1.15 2021.1.15 2000
114 长兴村 商明江 2 2020.12.21 2020.12.21 2000
115 长兴村 袁富荣 1 2021.4.23
1000
116 赤岩村 李仕成 2 2021.2.16 2021.2.16 2000


X

赤水市政府

微信二维码

赤水市政府

微博号