长沙镇涉农资金公示表

发布时间: 2020-12-31 09:48 字体:[]
序号 姓名* 县/市* 乡镇* 村* 发放时间* 金额(元)*
1 熊明亮 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 154.69
2 李顺安 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 218.44
3 李顺高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 289.32
4 李昆 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 276.84
5 李顺荣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 118.14
6 李顺华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 267.93
7 李顺怀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 246.08
8 陈志华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 316.96
9 李有德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 544.32
10 高文全 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 259.90
11 李新平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 291.55
12 穆文才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 82.47
13 李顺尧 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 227.80
14 段心炀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 209.08
15 罗太能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 256.78
16 宋先太 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 168.51
17 宋先德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 124.38
18 段兴英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 73.11
19 谢仕珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 112.79
20 陈志伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 280.41
21 李顺康 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 181.89
22 陈发兴 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 115.02
23 李良平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 250.99
24 周付明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 83.36
25 段心云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 295.57
26 穆文光 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 619.22
27 李顺德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 311.17
28 周汝能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 506.87
29 何正远 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 555.02
30 赵从德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 651.76
31 李兴伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 150.23
32 刘学华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 260.79
33 李顺超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 211.31
34 李关有 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 290.66
35 李顺强 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 338.81
36 李顺光 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 325.88
37 何丕福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 216.21
38 李顺富 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 241.62
39 罗太绪 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 156.03
40 雷树清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 131.07
41 赵从楷 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 649.53
42 罗太能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 176.54
43 李兴林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 201.50
44 李顺文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 102.98
45 李顺初 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 144.89
46 李顺奇 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 118.14
47 李建能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 24.07
48 何树培 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 282.64
49 曾庆全 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 248.31
50 李顺超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 226.91
51 穆明才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 318.75
52 穆明能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 75.34
53 何俊梅 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 98.52
54 李新华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 177.43
55 李顺烈 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 217.55
56 李新荣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 280.41
57 宋先有 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 104.32
58 谭开群 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 522.48
59 鲁银华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 444.91
60 李新贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 329.00
61 严德绪 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 175.20
62 陈顶秀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 189.91
63 雷乃方 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 378.93
64 陈顶芳 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 419.50
65 宋有志 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 146.22
66 李长友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 202.84
67 李长清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 187.24
68 陈忠平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 83.36
69 陈忠福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 183.67
70 吴显秋 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 193.92
71 袁思成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 59.74
72 赵廷辉 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 185.45
73 王荣昌 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 170.74
74 陈光德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 398.10
75 杨宣友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 224.68
76 冯思银 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 246.08
77 袁华平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 194.81
78 冯正坤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 347.72
79 赵友连 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 191.69
80 罗安泽 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 114.12
81 白云全 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 108.33
82 赵银坤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 348.62
83 冯正南 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 296.01
84 冯思洪 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 121.70
85 冯正科 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 86.04
86 何尚华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 157.81
87 王国英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 111.00
88 王志福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 254.11
89 冯元贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 14.71
90 赵兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 165.84
91 冯正伟 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 493.50
92 王志强 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 166.28
93 吴富珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 224.68
94 袁大明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 298.69
95 白云华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 171.19
96 白云安 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 92.28
97 龚君光 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 90.50
98 冯正禄 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 236.27
99 穆松德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 92.73
100 吴显禄 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 274.61
101 吴显金 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 151.57
102 吴显志 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 149.34
103 赵万兴 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 123.04
104 陈中强 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 255.89
105 冯思乾 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 255.44
106 赵达富 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 250.54
107 冯思成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 160.93
108 赵益山 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 302.70
109 罗太福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 181.89
110 段兴礼 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 46.36
111 冯长寿 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 31.21
112 周才云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 206.85
113 赵银华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 280.85
114 陈忠良 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 396.32
115 王荣才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 92.73
116 王荣才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 12.93
117 牟荣贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 334.80
118 吴显忠 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 68.21
119 冯正均 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 135.08
120 王金海 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 165.39
121 王荣开 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 188.57
122 何志平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 243.85
123 何尚伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 135.08
124 吴显文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 69.54
125 吴显国 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 176.98
126 何平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 407.46
127 胡应春 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 174.75
128 段心会 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 161.38
129 何贵友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 60.63
130 何木思 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 199.72
131 何尚春 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 204.18
132 何太思 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 55.73
133 冯正朝 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 134.19
134 李元高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 491.27
135 冯思学 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 169.85
136 王志中 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 259.01
137 王荣文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 102.98
138 冯正远 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 22.74
139 冯正品 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 156.48
140 邹富珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 79.35
141 王荣德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 125.27
142 冯思远 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 425.29
143 王荣福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 273.72
144 冯正兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 82.47
145 冯思科 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 78.91
146 袁显珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 27.64
147 冯正权 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 304.04
148 罗太福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 87.38
149 罗太维 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 102.53
150 罗太明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 136.86
151 冯思金 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 123.93
152 冯思金 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 61.07
153 王荣陆 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 399.44
154 何国华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 158.70
155 何国思 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 204.62
156 冯小春 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 84.70
157 冯小平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 86.04
158 袁思洪 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 164.05
159 袁思平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 326.77
160 何介思 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 337.92
161 何格思 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 48.15
162 何小龙 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 233.15
163 罗泽伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 433.76
164 段功明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 245.19
165 冯正坤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 70.44
166 冯正均 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 34.33
167 赵春发 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 85.59
168 赵伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 80.24
169 吴显超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 168.07
170 冯正顶 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 166.73
171 冯正伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 73.11
172 段发维 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 230.48
173 罗安学 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 443.57
174 杨鲜明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 275.06
175 段兴兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 390.97
176 段仕华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 306.71
177 王泽明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 180.10
178 胡中云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 78.91
179 段兴林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 406.12
180 段心望 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 388.74
181 成文彬 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 533.62
182 何中文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 440.45
183 杨承超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 86.49
184 杨承国 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 75.79
185 段留礼 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 364.22
186 胡德高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 295.12
187 段功双 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 218.89
188 赵树珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 428.41
189 段兴伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 702.14
190 段兴益 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 462.29
191 段兴奎 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 99.41
192 段发华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 444.02
193 王永义 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 317.41
194 段心久 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 366.89
195 罗志成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 349.06
196 罗志友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 248.76
197 蒲德芳 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 73.56
198 何本杰 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 322.31
199 李关云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 247.42
200 段贵能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 146.67
201 李和平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 142.21
202 邓德清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 142.21
203 费正友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 466.31
204 胡得宣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 460.07
205 罗安前 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 236.27
206 罗希云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 375.81
207 罗洪云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 368.23
208 段良清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 214.88
209 罗太高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 245.19
210 冯正才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 417.27
211 胡乃清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 269.71
212 胡运华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 303.59
213 周学英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 243.41
214 唐玉伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 263.91
215 罗元明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 454.27
216 李志祥 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 363.77
217 李顺华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 301.81
218 段良超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 527.38
219 唐泽友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 315.63
220 冯桥林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 455.16
221 冯元学 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 546.11
222 李顺才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 121.26
223 李顺高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 153.36
224 段兴国 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 298.24
225 赵发明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 228.70
226 李顺云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 63.30
227 段功贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 304.04
228 李顺怀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 164.95
229 杨承贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 89.16
230 陈文群 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 226.47
231 廖廷华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 234.94
232 罗安钊 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 287.10
233 廖寿华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 82.03
234 廖寿明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 152.02
235 胡中华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 71.77
236 罗太才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 46.81
237 罗太辉 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 285.31
238 段世平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 129.73
239 李顺明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 109.22
240 段良平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 165.84
241 段兴华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 188.13
242 段兴中 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 152.02
243 段兴必 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 160.49
244 段兴志 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 85.59
245 段兴理 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 130.17
246 段兴荣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 106.99
247 胡运德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 107.44
248 罗小勇 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 72.67
249 潘克英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 97.18
250 杨宣华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 149.79
251 王福珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 399.44
252 余光友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 257.23
253 周学志 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 150.68
254 何开平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 465.42
255 余永华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 642.84
256 赵如珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 239.84
257 王银安 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 383.83
258 赵发坤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 207.74
259 罗永久 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 238.95
260 袁华仲 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 295.12
261 何权 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 148.90
262 杨世权 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 250.54
263 罗洪昌 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 256.34
264 李真友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 418.16
265 罗永书 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 289.32
266 罗太伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 71.77
267 杨中水 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 98.52
268 何明英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 444.91
269 夏有才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 351.74
270 罗永先 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 449.37
271 罗永贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 61.52
272 李修业 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 393.20
273 李必水 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 226.02
274 袁华学 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 275.50
275 李元华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 500.19
276 周学林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 225.13
277 胡元波 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 475.22
278 杨忠华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 79.35
279 罗洪江 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 378.48
280 赵吉明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 553.68
281 赵吉华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 583.11
282 杨忠才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 432.87
283 袁华兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 374.47
284 罗太勤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 224.68
285 李必秋 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 273.72
286 罗洪兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 307.16
287 王世福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 236.27
288 何世清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 312.06
289 潘克书 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 213.09
290 周清荣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 343.71
291 周学平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 135.52
292 杨光明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 397.21
293 何兰 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 166.73
294 何华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 243.41
295 袁明云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 76.23
296 罗洪超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 352.63
297 杨宣德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 486.81
298 袁富云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 121.70
299 邓世敏 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 1165.32
300 邓世平 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 469.43
301 罗太友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 164.95
302 夏明珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 250.99
303 罗永良 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 267.93
304 罗洪文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 310.72
305 陈玉均 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 111.90
306 邓克云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 1016.42
307 王世贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 312.51
308 谢光利 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 293.78
309 罗洪贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 81.58
310 罗洪德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 106.55
311 罗洪亮 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 84.26
312 谢光祥 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 126.16
313 罗太友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 120.37
314 谢光昌 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 108.78
315 周学华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 144.89
316 谢正超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 161.38
317 谢正忠 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 174.31
318 何映纯 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 122.60
319 何清纯 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 140.87
320 邓代其 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 501.97
321 李修伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 403.89
322 余金华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 383.83
323 赵发开 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 203.28
324 赵发文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 210.86
325 赵吉超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 1110.93
326 袁华国 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 242.96
327 罗伟 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 167.62
328 罗名 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 210.86
329 杨宣珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 97.18
330 万品德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 458.28
331 夏明超 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 164.05
332 罗希怀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 544.77
333 袁明云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 112.79
334 何伦兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 465.42
335 罗希春 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 114.57
336 李修福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 197.49
337 李修华 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 111.00
338 李元成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 58.85
339 杨世成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 512.22
340 周成军 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 642.84
341 袁富伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 142.21
342 赵发乾 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 180.99
343 罗洪书 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 304.04
344 袁华明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 168.07
345 韩明高 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 187.24
346 刘系清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 453.82
347 罗太伦 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 259.46
348 罗太进 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 246.53
349 袁思怀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 398.55
350 李元林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 241.62
351 段良青 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 412.81
352 罗安全 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 359.76
353 罗安能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 114.12
354 马明辉 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 168.51
355 王文德 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 378.93
356 罗太明 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 523.37
357 段正国 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 274.61
358 陈学文 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 301.36
359 谭德能 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 476.56
360 李元彬 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 40.12
361 刘家贤 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 266.14
362 乔土玉 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 369.57
363 罗安太 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 120.81
364 罗希贵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 666.03
365 周亮才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 84.26
366 周雪才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 155.14
367 罗安后 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 123.49
368 刘系福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 361.54
369 王大英 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 139.54
370 古自友 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 459.62
371 李中全 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 236.72
372 李吉荣 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 188.57
373 谭德江 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 240.73
374 马学兵 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 292.89
375 何思珍 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 366.89
376 马明生 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 594.25
377 周希成 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 324.99
378 陈中秀 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 361.10
379 王开福 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 343.27
380 罗安富 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 875.11
381 何中木 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 193.92
382 马明朝 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 239.39
383 穆文忠 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 304.93
384 穆贤才 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 287.54
385 罗太林 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 342.37
386 李元清 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 184.56
387 何中启 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 408.80
388 罗太生 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 434.21
389 罗永云 赤水市 长沙镇 赤岩村 2020/11/12 239.39
