赤水市总工会2025年基层工会社会工作者招聘总成绩
| 赤水市总工会2025年基层工会社会工作者招聘总成绩 | |||||||||
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 笔试成绩 (笔试成绩/1.5x50%) |
面试成绩 (50%) |
总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
| 01 | 苟 榕 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 35.40 | 39.67 | 75.07 | 1 | 是 |
| 01 | 叶 宁 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 35.57 | 38.72 | 74.29 | 2 | 否 |
| 01 | 郭富芳 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 30.93 | 37.32 | 68.25 | 3 | 否 |
| 02 | 张 静 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 42.27 | 40.52 | 82.79 | 1 | 是 |
| 02 | 杨易谦 | 男 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 39.83 | 40.56 | 80.39 | 2 | 是 |
| 02 | 刘 蓉 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 39.10 | 39.89 | 78.99 | 3 | 否 |
| 02 | 洪艺维 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 38.97 | 39.45 | 78.42 | 4 | 否 |
| 02 | 官 静 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 38.37 | 40.03 | 78.40 | 5 | 否 |
| 02 | 袁 华 | 女 | 基层工会社会工作者 | 赤水市总工会 | 38.53 | 38.79 | 77.32 | 6 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页





